อัตราจ่าย
ผลหวย
|
อัตราจ่าย
|
หวยรัฐบาล
อัตราจ่ายหวยรัฐบาล
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
Toto4D
อัตราจ่ายToto4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
Newwin4D
อัตราจ่ายNewwin4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
Harihari4D
อัตราจ่ายHarihari4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
Dranddragon4D
อัตราจ่ายDranddragon4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
Perdana4D
อัตราจ่ายPerdana4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
Sarawak
อัตราจ่ายSarawak
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
สลาก ธอส
อัตราจ่ายสลาก ธอส
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
สลาก ธกส
อัตราจ่ายสลาก ธกส
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
อัตราจ่ายสลากออมสินพิเศษ 5 ปี
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
สลากออมสินพิเศษ 3 ปี
อัตราจ่ายสลากออมสินพิเศษ 3 ปี
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี
อัตราจ่ายสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
Singapore4D
อัตราจ่ายSingapore4D
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
หวยมาเลย์
อัตราจ่ายหวยมาเลย์
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
หวยลาว
อัตราจ่ายหวยลาว
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |
หวยฮานอย
อัตราจ่ายหวยฮานอย
ประเภท | จ่าย |
---|---|
4 ตัวบน | xxx,xxx |
3 ตัวบนตรง | xxx,xxx |
4 ตัวโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวบนโต๊ด | xxx,xxx |
3 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหน้า | xxx,xxx |
2 ตัวหลัง | xxx,xxx |